Parcelles à Useldange
La commune
| Code INSPIRE de la commune | 0708 |
|---|---|
| Surface | 2 401 ha |
| Parcelles cadastrales | 4 952 |
| Sections cadastrales | 117A, 117B, 117C, 117D |
| PAG « version 2011 » | 12 catégories de zones, 23 quartiers PAP NQ |
| Zones inondables | HQ100 : 65,4 ha |
| Immeubles protégés (SSMN) | 16 |
| Zones de protection des eaux | 11 |
Prix de vente des appartements à Useldange
| Année | Ventes | Prix moyen €/m² | VEFA | Prix VEFA €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (12 mois, T2) | 8 | — | 1 | — |
| 2025 | 4 | — | 0 | — |
| 2024 | 2 | — | 0 | — |
| 2023 | 3 | — | 0 | — |
| 2022 | 6 | — | 0 | — |
| 2021 | 5 | — | 0 | — |
| 2020 | 3 | — | 17 | 5 598 |
| 2019 | 5 | — | 8 | — |
| 2018 | 3 | — | 3 | — |
| 2017 | 9 | — | 0 | — |
| 2016 | 4 | — | 0 | — |
| 2015 | 4 | — | 0 | — |
| 2014 | 3 | — | 5 | — |
| 2013 | 6 | — | 3 | — |
| 2012 | 2 | — | 0 | — |
| 2011 | 5 | — | 0 | — |
| 2010 | 1 | — | 0 | — |
| 2009 | 7 | — | 1 | — |
| 2008 | 6 | — | 4 | — |
| 2007 | 3 | — | 1 | — |
Moins de 10 ventes : l'Observatoire de l'Habitat ne publie pas le prix (—).