Parcelles à Fischbach
La commune
| Code INSPIRE de la commune | 0404 |
|---|---|
| Surface | 1 952 ha |
| Parcelles cadastrales | 2 666 |
| Sections cadastrales | 044A, 044B, 044C, 044D, 044E |
| PAG « version 2011 » | 10 catégories de zones, 9 quartiers PAP NQ |
| Zones inondables | HQ100 : 34,1 ha |
| Immeubles protégés (SSMN) | 22 |
| Zones de protection des eaux | 13 |
Prix de vente des appartements à Fischbach
| Année | Ventes | Prix moyen €/m² | VEFA | Prix VEFA €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (12 mois, T2) | 6 | — | 0 | — |
| 2025 | 4 | — | 0 | — |
| 2024 | 1 | — | 0 | — |
| 2023 | 0 | — | 0 | — |
| 2022 | 3 | — | 0 | — |
| 2021 | 2 | — | 0 | — |
| 2020 | 3 | — | 0 | — |
| 2019 | 3 | — | 0 | — |
| 2018 | 3 | — | 0 | — |
| 2017 | 4 | — | 0 | — |
| 2016 | 2 | — | 2 | — |
| 2015 | 5 | — | 0 | — |
| 2014 | 3 | — | 0 | — |
| 2013 | 7 | — | 0 | — |
| 2012 | 8 | — | 0 | — |
| 2011 | 8 | — | 0 | — |
| 2010 | 4 | — | 0 | — |
| 2009 | 9 | — | 1 | — |
| 2008 | 3 | — | 1 | — |
| 2007 | 7 | — | 0 | — |
Moins de 10 ventes : l'Observatoire de l'Habitat ne publie pas le prix (—).